車種情報
| メーカー | :三菱 |
| 車種名 | :シャリオ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・5MT・MFターボ |
| 車種形式 | :Q-D09W |
| 販売時期 | :1989.08-1991.05 |
| 総排気量 | :1795 cc |
| 乗車定員 | :7 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
三菱シャリオ2WD・5MT・MFターボの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :三菱 |
| 車種名 | :シャリオ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・5MT・MFターボ |
| 車種形式 | :Q-D09W |
| 販売時期 | :1989.08-1991.05 |
| 総排気量 | :1795 cc |
| 乗車定員 | :7 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク