車種情報
| メーカー | :日産 |
| 車種名 | :セドリック |
| 仕様・グレード等 | :セダン・2WD・RD28・クラシック・4AT |
| 車種形式 | :Y-UY31 |
| 販売時期 | :1994.08-1995.08 |
| 総排気量 | :2825 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
日産セドリックセダン・2WD・RD28・クラシック・4ATの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :日産 |
| 車種名 | :セドリック |
| 仕様・グレード等 | :セダン・2WD・RD28・クラシック・4AT |
| 車種形式 | :Y-UY31 |
| 販売時期 | :1994.08-1995.08 |
| 総排気量 | :2825 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク