車種情報
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :ハイエース レジアス |
| 仕様・グレード等 | :4WD・2.7・4AT・ウインドツアラー ホワイト.ver(ツインムーンルーフ) |
| 車種形式 | :E-RCH47W |
| 販売時期 | :1997.08-1998.05 |
| 総排気量 | :2693 cc |
| 乗車定員 | :8 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
トヨタハイエース レジアス4WD・2.7・4AT・ウインドツアラー ホワイト.ver(ツインムーンルーフ)の燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :ハイエース レジアス |
| 仕様・グレード等 | :4WD・2.7・4AT・ウインドツアラー ホワイト.ver(ツインムーンルーフ) |
| 車種形式 | :E-RCH47W |
| 販売時期 | :1997.08-1998.05 |
| 総排気量 | :2693 cc |
| 乗車定員 | :8 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
|
スポンサードリンク