車種情報
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :コースター |
| 仕様・グレード等 | :幼バス・標準・標準ルーフ・5MT |
| 車種形式 | :PDG-XZB40-BKMSY |
| 販売時期 | :2005.12-2016.12 |
| 総排気量 | :4009 cc |
| 乗車定員 | :3+39 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
トヨタコースター幼バス・標準・標準ルーフ・5MTの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :コースター |
| 仕様・グレード等 | :幼バス・標準・標準ルーフ・5MT |
| 車種形式 | :PDG-XZB40-BKMSY |
| 販売時期 | :2005.12-2016.12 |
| 総排気量 | :4009 cc |
| 乗車定員 | :3+39 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク